Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 559124-6847 Viaplay Group AB (publ) |
Instrument | SE0012116390 Equity |
Innehavare | Nordea Funds Ltd |
|
Före transaktionen |
Antal aktier | 458 699 662 |
Antal rösträtter | 458 699 662 |
|
Transaktionen |
Skäl för flaggning | Sälj |
Datum | 2024-04-09 |
Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
Gränsvärde för rösträtter | 10 % |
|
Efter transaktionen: |
Antal |
- aktier | 457 421 742 |
- direkt innehavda rösträtter | 457 421 742 |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 |
Andel |
- aktier | 9,98928 % |
- direkt innehavda rösträtter | 9,97886 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
|
Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 9,97886 % | 457 421 742 | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | - Fysisk avvecklade | | | - Kontantavräknade | | | | TOTALT | 9,97886 % | 457 421 742 | | Totalt antal rösträtter | | |
|
|
Kontroll genom fullmakt |
- innehav upphör för | Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
- antal rösträtter | 3 678 588 |
- innehav upphör för | Nordea Invest Nordic Stars KL |
- antal rösträtter | 1 174 725 |
- innehav upphör för | Nordea Finnish Stars Fund |
- antal rösträtter | 33 695 968 |
- innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
- antal rösträtter | 288 480 463 |
- innehav upphör för | Nordea Swedish Ideas Equity Fund |
- antal rösträtter | 4 147 626 |
- innehav upphör för | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund |
- antal rösträtter | 19 555 554 |
- innehav upphör för | Nordea Innovation Stars Fund |
- antal rösträtter | 3 540 250 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund |
- antal rösträtter | 12 975 |
- innehav upphör för | Nordea Alfa |
- antal rösträtter | 41 862 893 |
- innehav upphör för | Nordea Olympiafond |
- antal rösträtter | 1 986 802 |
- innehav upphör för | Nordea Donationsmedelsfond |
- antal rösträtter | 46 956 |
- innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
- antal rösträtter | 2 787 660 |
- innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi |
- antal rösträtter | 54 273 |
- innehav upphör för | Nordea Swedish Stars |
- antal rösträtter | 51 993 428 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
- antal rösträtter | 9 060 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
- antal rösträtter | 67 239 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
- antal rösträtter | 598 878 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
- antal rösträtter | 687 948 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
- antal rösträtter | 335 484 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 15 |
- antal rösträtter | 13 828 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 50 |
- antal rösträtter | 73 962 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 70 |
- antal rösträtter | 897 788 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 30 |
- antal rösträtter | 894 670 |
- innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
- antal rösträtter | 775 752 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
- antal rösträtter | 48 972 |
|
Koncernens samlade innehav |
- antal rösträtter | 457 421 742 |
- andel av rösträtter | 9,97886 % |
. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation,
.